生猪期货04月08日全国外三元价格行情参考
现货行情 农期网2026-04-08 14:03

全国外三元生猪均价为9.31元/公斤,价格较昨日(10.12元/公斤)下跌了0.81元/公斤;

全国内三元生猪均价为9.57元/公斤,价格较昨日(10.04元/公斤)下跌了0.47元/公斤

全国土杂猪生猪均价为9.21元/公斤,价格较昨日(10.22元/公斤)下跌了1.01元/公斤

全国各省市外三元生猪价格涨跌表

区域 省市 04-08 04-07 较昨日 较上周
华东 安徽 9.20 10.00 -0.80 -0.80
山东 9.27 11.10 -1.83 -0.92
浙江 9.43 10.65 -1.22 -0.61
江西 8.96 10.13 -1.17 -1.17
福建 9.20 10.20 -1.00 -1.00
江苏 9.39 10.64 -1.25 -0.80
上海 9.34 10.05 -0.71 -0.71
西北 新疆 8.64 11.50 -2.86 -2.86
陕西 8.81 10.20 -1.39 -1.39
甘肃 8.81 10.00 -1.19 -1.19
青海 8.80 9.12 -0.32 -0.52
宁夏 9.95 9.95 - -4.91
华中 河南 8.98 12.00 -3.02 -1.12
湖南 8.88 10.75 -1.87 -2.25
湖北 8.95 10.00 -1.05 -1.55
华北 北京 9.22 10.03 -0.81 -0.81
天津 9.25 10.03 -0.78 -0.78
山西 8.96 10.00 -1.04 -1.04
河北 9.29 10.38 -1.09 -1.16
内蒙古 9.03 9.70 -0.67 -0.73
华南 广 西 8.70 9.12 -0.42 -0.62
广东 9.73 10.60 -0.87 -0.53
海南 8.80 9.42 -0.62 -0.44
东北 辽宁 9.30 9.63 -0.33 -0.52
黑龙江 8.81 11.20 -2.39 -1.59
吉林 8.94 9.63 -0.69 -1.00
西南 四川 8.83 10.00 -1.17 -1.17
贵州 8.60 10.02 -1.42 -1.70
云南 8.71 10.00 -1.29 -1.29
重庆 8.67 10.10 -1.43 -1.43
西藏 7.37 8.14 -0.77 -0.41
现货价格行情