生猪期货10月4日全国外三元价格行情参考
现货行情 农期网2025-10-04 08:35

全国外三元生猪均价为12.15元/公斤,价格较昨日(11.87元/公斤)上涨了0.28元/公斤;

全国内三元生猪均价为11.41元/公斤,价格较昨日(11.24元/公斤)上涨了0.17元/公斤;

全国土杂猪生猪均价为12.04元/公斤,价格较昨日(12.05元/公斤)下跌了0.01元/公斤

全国各省市外三元生猪价格涨跌表

区域 省市 10-04 10-03 较昨日 较上周
华东 安徽 12.76 14.00 -1.24 +0.06
山东 12.70 12.90 -0.20 -0.11
浙江 12.73 12.15 +0.58 -0.20
江西 11.92 13.00 -1.08 -0.78
福建 12.33 13.00 -0.67 -0.94
江苏 12.83 13.25 -0.42 -0.02
上海 12.73 12.90 -0.17 -0.26
西北 新疆 11.20 11.00 +0.20 -0.33
陕西 12.36 12.00 +0.36 +0.03
甘肃 12.18 11.00 +1.18 -0.02
青海 11.20 11.30 -0.10 +0.05
宁夏 14.94 14.94 - -
华中 河南 12.38 10.74 +1.64 -0.17
湖南 11.79 13.26 -1.47 -0.53
湖北 12.37 12.80 -0.43 -0.01
华北 北京 12.78 15.00 -2.22 -0.07
天津 12.64 12.64 - +0.01
山西 12.41 12.30 +0.11 -0.01
河北 12.41 10.93 +1.48 -0.11
内蒙古 12.29 12.29 - -0.33
华南 广 西 11.11 11.22 -0.11 -0.18
广东 12.40 13.30 -0.90 -0.88
海南 15.17 15.15 +0.02 +0.02
东北 辽宁 12.25 12.45 -0.20 -0.16
黑龙江 12.26 13.29 -1.03 -0.29
吉林 11.80 10.93 +0.87 -0.49
西南 四川 11.86 12.10 -0.24 -0.25
贵州 11.22 10.82 +0.40 -0.61
云南 11.38 11.50 -0.12 -0.76
重庆 11.43 11.56 -0.13 -0.59
西藏 10.62 10.32 +0.30 -0.65
现货价格行情