生猪期货01月06日全国外三元价格行情参考
现货行情 农期网2026-01-06 09:24

全国外三元生猪均价为12.53元/公斤,价格较昨日(12.48元/公斤)上涨了0.05元/公斤;

全国内三元生猪均价为12.55元/公斤,价格较昨日(12.50元/公斤)上涨了0.05元/公斤

全国土杂猪生猪均价为12.10元/公斤,价格较昨日(12.06元/公斤)上涨了0.04元/公斤

全国各省市外三元生猪价格涨跌表

区域 省市 01-06 01-05 较昨日 较上周
华东 安徽 12.99 12.93 +0.06 -0.02
山东 12.91 12.70 +0.21 +0.31
浙江 13.20 13.03 +0.17 -0.01
江西 12.15 12.23 -0.08 -0.13
福建 12.45 12.50 -0.05 +0.46
江苏 13.19 13.12 +0.07 +0.25
上海 13.12 13.01 +0.11 -0.02
西北 新疆 11.25 11.29 -0.04 +0.21
陕西 12.37 12.43 -0.06 +0.07
甘肃 11.99 11.99 - +0.26
青海 11.65 12.33 -0.68 +0.17
宁夏 14.94 14.94 - -
华中 河南 12.85 12.83 +0.02 +0.42
湖南 12.47 12.45 +0.02 +0.32
湖北 12.65 12.29 +0.36 +0.02
华北 北京 12.75 12.50 +0.25 +0.35
天津 12.68 12.62 +0.06 +0.27
山西 12.58 12.42 +0.16 +0.26
河北 12.74 12.57 +0.17 +0.34
内蒙古 12.27 12.07 +0.20 +0.22
华南 广 西 11.90 12.08 -0.18 +0.24
广东 12.88 13.19 -0.31 +0.29
海南 13.75 13.69 +0.06 +0.58
东北 辽宁 12.62 12.48 +0.14 -0.48
黑龙江 12.17 11.89 +0.28 -0.17
吉林 12.16 11.91 +0.25 +0.07
西南 四川 12.81 12.94 -0.13 +0.21
贵州 12.19 12.35 -0.16 +0.06
云南 13.00 12.26 +0.74 +1.20
重庆 12.80 12.96 -0.16 +0.17
西藏 10.35 10.09 +0.26 +0.15
现货价格行情