生猪期货04月09日全国外三元价格行情参考
现货行情 农期网2026-04-09 13:38

全国外三元生猪均价为9.35元/公斤,价格较昨日(9.49元/公斤)下跌了0.14元/公斤;

全国内三元生猪均价为9.50元/公斤,价格较昨日(9.57元/公斤)下跌了0.07元/公斤

全国土杂猪生猪均价为9.17元/公斤,价格较昨日(9.21元/公斤)下跌了0.04元/公斤

全国各省市外三元生猪价格涨跌表

区域 省市 04-09 04-08 较昨日 较上周
华东 安徽 9.20 9.20 - -0.80
山东 9.25 9.27 -0.02 -1.20
浙江 9.39 9.43 -0.04 -1.30
江西 9.38 9.73 -0.35 -0.75
福建 9.21 9.20 +0.01 -1.19
江苏 9.29 9.39 -0.10 -1.15
上海 9.34 9.34 - -0.71
西北 新疆 8.64 8.64 - -2.86
陕西 8.80 8.81 -0.01 -1.40
甘肃 8.77 8.81 -0.04 -1.23
青海 8.57 8.80 -0.23 -0.75
宁夏 9.57 9.95 -0.38 -5.29
华中 河南 8.97 8.98 -0.01 -1.13
湖南 8.87 8.88 -0.01 -2.03
湖北 8.89 8.95 -0.06 -1.11
华北 北京 9.17 9.22 -0.05 -0.86
天津 9.16 9.25 -0.09 -0.87
山西 8.87 8.96 -0.09 -1.13
河北 9.24 9.29 -0.05 -1.09
内蒙古 9.02 9.03 -0.01 -0.74
华南 广 西 8.60 8.70 -0.10 -0.72
广东 9.55 9.73 -0.18 -0.58
海南 8.80 8.80 - -0.51
东北 辽宁 9.20 9.30 -0.10 -0.63
黑龙江 8.79 8.81 -0.02 -1.61
吉林 8.85 8.94 -0.09 -1.06
西南 四川 8.80 8.83 -0.03 -1.20
贵州 8.60 8.60 - -1.40
云南 8.71 8.71 - -1.29
重庆 8.67 8.67 - -1.43
西藏 7.37 7.37 - -0.58
现货价格行情