生猪期货02月03日全国外三元价格行情参考
现货行情 农期网2026-02-03 09:44

全国外三元生猪均价为12.59元/公斤,价格较昨日(12.39元/公斤)上涨了0.20元/公斤;

全国内三元生猪均价为13.10元/公斤,价格较昨日(12.96元/公斤)上涨了0.14元/公斤

全国土杂猪生猪均价为12.83元/公斤,价格较昨日(12.69元/公斤)上涨了0.14元/公斤

全国各省市外三元生猪价格涨跌表

区域 省市 02-03 02-02 较昨日 较上周
华东 安徽 13.22 12.98 +0.24 -0.38
山东 13.06 12.79 +0.27 -0.17
浙江 13.25 13.08 +0.17 -0.31
江西 12.41 12.24 +0.17 -0.34
福建 12.71 12.53 +0.18 -0.24
江苏 13.37 12.97 +0.40 -0.10
上海 13.11 13.05 +0.06 -0.46
西北 新疆 11.41 11.41 - -0.66
陕西 12.57 12.44 +0.13 -0.36
甘肃 12.28 12.10 +0.18 -0.36
青海 12.08 11.93 +0.15 -0.42
宁夏 14.92 14.92 - -0.02
华中 河南 12.87 12.70 +0.17 -0.29
湖南 12.31 12.07 +0.24 -0.46
湖北 12.74 12.52 +0.22 -0.25
华北 北京 13.11 12.99 +0.12 -0.17
天津 13.12 12.88 +0.24 -0.07
山西 13.02 12.83 +0.19 +0.07
河北 13.10 12.92 +0.18 -0.17
内蒙古 12.87 12.52 +0.35 -0.13
华南 广 西 12.18 12.07 +0.11 -0.27
广东 12.62 12.33 +0.29 -0.80
海南 12.12 12.10 +0.02 -0.57
东北 辽宁 13.11 13.01 +0.10 +0.06
黑龙江 12.72 12.42 +0.30 -0.04
吉林 12.59 12.39 +0.20 -0.28
西南 四川 12.07 11.94 +0.13 -0.86
贵州 11.96 11.81 +0.15 -0.37
云南 11.67 11.39 +0.28 -0.17
重庆 11.96 11.91 +0.05 -0.96
西藏 11.56 11.54 +0.02 -0.68
现货价格行情