生猪期货03月06日全国外三元价格行情参考
现货行情 农期网2026-03-06 10:51

全国外三元生猪均价为10.48元/公斤,价格较昨日(10.58元/公斤)下跌了0.10元/公斤;

全国内三元生猪均价为10.83元/公斤,价格较昨日(11.04元/公斤)下跌了0.21元/公斤

全国土杂猪生猪均价为10.64元/公斤,价格较昨日(10.85元/公斤)下跌了0.21元/公斤

全国各省市外三元生猪价格涨跌表

区域 省市 03-06 03-05 较昨日 较上周
华东 安徽 10.79 10.86 -0.07 -0.45
山东 10.82 10.89 -0.07 -0.33
浙江 10.90 10.97 -0.07 -0.46
江西 10.59 10.59 - -0.26
福建 10.83 10.81 +0.02 -0.49
江苏 10.85 10.85 - -0.45
上海 10.94 10.87 +0.07 -0.36
西北 新疆 10.00 10.00 - -0.40
陕西 10.18 10.37 -0.19 -0.40
甘肃 10.09 10.08 +0.01 -0.40
青海 10.14 10.28 -0.14 -0.66
宁夏 14.92 14.92 - -
华中 河南 10.52 10.76 -0.24 -0.48
湖南 10.41 10.39 +0.02 -0.38
湖北 10.41 10.61 -0.20 -0.60
华北 北京 10.47 10.60 -0.13 -0.56
天津 10.53 10.59 -0.06 -0.52
山西 10.20 10.34 -0.14 -0.41
河北 10.55 10.68 -0.13 -0.47
内蒙古 10.14 10.15 -0.01 -0.27
华南 广 西 10.19 10.32 -0.13 -0.43
广东 11.13 11.34 -0.21 -0.27
海南 10.44 10.54 -0.10 -0.81
东北 辽宁 10.34 10.35 -0.01 -0.26
黑龙江 10.11 10.10 +0.01 -0.30
吉林 10.18 10.35 -0.17 -0.19
西南 四川 10.36 10.37 -0.01 -0.40
贵州 10.18 10.31 -0.13 -0.52
云南 10.34 11.25 -0.91 -0.25
重庆 10.33 10.38 -0.05 -0.58
西藏 8.13 8.15 -0.02 +0.68
现货价格行情