生猪期货03月09日全国外三元价格行情参考
现货行情 农期网2026-03-09 15:54

全国外三元生猪均价为10.37元/公斤,价格较昨日(10.41元/公斤)下跌了0.04元/公斤;

全国内三元生猪均价为10.90元/公斤,价格较昨日(10.82元/公斤)上涨了0.08元/公斤

全国土杂猪生猪均价为10.71元/公斤,价格较昨日(10.57元/公斤)上涨了0.14元/公斤

全国各省市外三元生猪价格涨跌表

区域 省市 03-09 03-08 较昨日 较上周
华东 安徽 10.66 10.61 +0.05 -0.51
山东 10.73 10.67 +0.06 -0.40
浙江 10.82 10.82 - -0.48
江西 10.20 10.35 -0.15 -0.58
福建 10.59 10.59 - -0.46
江苏 10.71 10.69 +0.02 -0.50
上海 10.75 10.80 -0.05 -0.45
西北 新疆 10.00 10.00 - -0.10
陕西 10.11 10.11 - -0.28
甘肃 13.00 10.11 +2.89 +2.70
青海 10.13 10.23 -0.10 -0.66
宁夏 14.92 14.92 - -
华中 河南 10.32 10.42 -0.10 -0.62
湖南 10.27 10.26 +0.01 -0.46
湖北 10.37 10.38 -0.01 -0.44
华北 北京 10.40 10.40 - -0.25
天津 10.38 10.40 -0.02 -0.28
山西 10.11 10.12 -0.01 -0.31
河北 10.44 10.45 -0.01 -0.25
内蒙古 10.14 10.13 +0.01 -0.22
华南 广 西 10.16 10.16 - -0.63
广东 10.50 10.97 -0.47 -0.95
海南 10.00 10.24 -0.24 -0.97
东北 辽宁 10.38 10.42 -0.04 -0.19
黑龙江 10.16 10.14 +0.02 -0.22
吉林 10.19 10.21 -0.02 -0.16
西南 四川 10.20 10.30 -0.10 -0.40
贵州 10.50 10.02 +0.48 -0.12
云南 10.17 10.25 -0.08 -0.66
重庆 10.27 10.41 -0.14 -0.36
西藏 8.15 7.97 +0.18 -
现货价格行情